توضیحات
مناسب سایت های شخصی، شرکتی و خدماتی
حفظ کیفیت حضور آنلاین و توسعه تدریجی برند
پلن نگهداشت پایه مخصوص کسب و کار هایی است که وب سایت شخصی، شرکتی یا خدماتی دارند و اکنون می خواهند حضور آنلاین خود را حرفه ای تر مدیریت و توسعه دهند.
بسیاری از کسب و کار ها پس از راه اندازی سایت، بدون برنامه رشد باقی می مانند و به مرور عملکرد آن ها ضعیف می شود.
این پلن برای جلوگیری از همین اتفاق طراحی شده است.
تمرکز اصلی در این پلن روی:
- حفظ کیفیت سایت
- بهبود عملکرد
- تحلیل وضعیت فعلی
- توسعه تدریجی برند
- بهینه سازی اولیه
است.
خدمات اصلی پلن نگهداشت پایه
آنالیز اولیه کسب و کار
بررسی وضعیت فعلی سایت، برند و عملکرد آنلاین.
تحلیل عملکرد سایت
بررسی سرعت، تجربه کاربری و نقاط ضعف فنی.
بهینه سازی اولیه
بهبود ساختار صفحات و عملکرد کلی سایت.
مشاوره توسعه برند
ارائه راهکار های اولیه برای توسعه حضور آنلاین.
تحلیل اولیه رقبا
بررسی کلی وضعیت رقبا و بازار.
گزارش عملکرد
ارائه گزارش های منظم از وضعیت رشد و عملکرد.
این پلن مناسب چه کسانی است؟
- سایت های شرکتی
- سایت های شخصی
- کسب و کار های خدماتی
- برند های کوچک
- مجموعه های نوپا
هدف اصلی پلن نگهداشت پایه
حفظ کیفیت حضور آنلاین و ایجاد مسیر رشد تدریجی برای کسب و کار.
در ادامه جدول مقایسه امکانات پلن های رشد را مشاهده می کنید.
| ویژگی ها | نگهداشت پایه | رشد سبک | رشد واقعی | سلطه بازار |
|---|---|---|---|---|
| مناسب برای | تثبیت اولیه | رشد تدریجی | توسعه واقعی | تسلط بازار |
| آنالیز کسب و کار | پایه | متوسط | حرفه ای | دائمی |
| تحلیل بازار | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحلیل رقبا | محدود | ✓ | حرفه ای | دائمی |
| استراتژی رشد | — | پایه | حرفه ای | پیشرفته |
| طراحی کمپین | پایه | متوسط | حرفه ای | تهاجمی |
| اجرای کمپین ها | ماهانه | فعال | گسترده | چند کاناله |
| بهینه سازی فروش | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| طراحی قیف فروش | — | — | ✓ | ✓ |
| تحلیل رفتار کاربران | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| بهینه سازی نرخ تبدیل | — | — | ✓ | ✓ |
| سئو رشد کسب و کار | — | پایه | حرفه ای | گسترده |
| تولید محتوای هدفمند | — | محدود | حرفه ای | استراتژیک |
| اتوماسیون بازاریابی | — | — | ✓ | ✓ |
| سیستم وفادار سازی مشتری | — | — | — | ✓ |
| داشبورد تحلیلی | — | — | ✓ | ✓ |
| گزارش عملکرد | ماهانه | هفتگی | هفتگی پیشرفته | لحظه ای |
| جلسات مشاوره | ماهانه | هفتگی | هفتگی VIP | مستقیم مدیریت |
| تیم اختصاصی رشد | — | — | محدود | کامل |
| طراحی کمپین لانچ | — | — | ✓ | ✓ |
| توسعه سهم بازار | — | — | محدود | کامل |
| مدیریت رشد چند کاناله | — | — | ✓ | ✓ |
| مشاهده پلن های دیگر | نگهداشت پایه | رشد سبک | رشد واقعی | سلطه بازار |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.