توضیحات
مناسب کسب و کار های بزرگ و برند های سازمانی
طراحی اکو سیستم حرفه ای رشد و فروش
پلن الماس مخصوص برند ها، شرکت ها و مجموعه هایی است که به دنبال ساخت یک سیستم حرفه ای، مقیاس پذیر و قدرتمند برای توسعه بازار و افزایش سهم برند هستند.
در این پلن تمرکز فقط روی طراحی سایت نیست؛ بلکه کل ساختار فروش، تحلیل بازار، توسعه برند و فرآیند رشد سازمانی طراحی و اجرا می شود.
این پلن مناسب مجموعه هایی است که:
- رشد جدی می خواهند
- بازار گسترده دارند
- نیاز به تحلیل حرفه ای دارند
- قصد توسعه برند در مقیاس بزرگ دارند
امکانات اصلی پلن الماس
تحلیل بازار و رقبا
بررسی کامل وضعیت بازار و تحلیل عملکرد رقبا.
طراحی اکو سیستم فروش
ساخت ساختار حرفه ای فروش و ارتباط با مشتری.
طراحی استراتژی رشد
برنامه ریزی بلند مدت برای توسعه برند و افزایش سهم بازار.
CRM و اتوماسیون حرفه ای
مدیریت ارتباط با مشتریان و خودکار سازی فرآیند ها.
کمپین های توسعه بازار
اجرای کمپین های حرفه ای برای رشد برند.
طراحی ساختار مقیاس پذیر
آماده سازی زیر ساخت برای توسعه گسترده کسب و کار.
تحلیل داده و رفتار مشتری
بررسی داده های واقعی برای تصمیم گیری بهتر.
مانیتورینگ و بهینه سازی دائمی
بررسی و بهبود مداوم عملکرد سیستم فروش.
این پلن مناسب چه کسانی است؟
- برند های بزرگ
- شرکت های سازمانی
- فروشگاه های بزرگ
- استارتاپ های در حال توسعه
- مجموعه های چند بخشی
- کسب و کار های مقیاس پذیر
هدف اصلی پلن الماس
ساخت یک سیستم حرفه ای برای رشد گسترده، توسعه بازار و تبدیل برند به رهبر حوزه فعالیت خود.
در ادامه جدول مقایسه امکانات پلن های طراحی را مشاهده می کنید.
| ویژگیها | برنزی | نقرهای | طلایی | الماس |
|---|---|---|---|---|
| مناسب برای | شروع کسب و کار | برند های در حال رشد | فروش حرفه ای | توسعه و سلطه بازار |
| نوع طراحی | نیمه آماده | نیمه اختصاصی | اختصاصی حرفه ای | کاملاً سفارشی |
| طراحی ریسپانسیو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خرید دامنه | .ir | .ir | .com | .com |
| خرید هاست | اقتصادی | حرفه ای | پر سرعت | اختصاصی |
| SSL امنیتی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعداد صفحات | تا ۵ صفحه | تا ۱۰ صفحه | تا ۲۰ صفحه | نامحدود |
| طراحی UI اختصاصی | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| طراحی UX حرفهای | — | — | ✓ | ✓ |
| فرم تماس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال واتساپ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پنل پیامکی | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| درگاه پرداخت | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| دریافت اینماد | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| وبلاگ حرفه ای | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| سئو پایه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سئو پیشرفته | — | — | ✓ | ✓ |
| تولید محتوای اولیه | — | ۵ محتوا | ۱۵ محتوا | اختصاصی |
| طراحی لندینگ پیج | — | ۱ صفحه | ۳ صفحه | نامحدود |
| طراحی قیف فروش | — | — | ✓ | ✓ |
| کمپین نویسی | — | پایه | حرفه ای | پیشرفته |
| اجرای کمپین رشد | — | — | ✓ | ✓ |
| تحلیل رفتار کاربران | — | — | ✓ | ✓ |
| تحلیل بازار | — | — | — | ✓ |
| تحلیل رقبا | — | — | — | ✓ |
| CRM و اتوماسیون | — | — | محدود | کامل |
| اتصال ابزار های حرفه ای | — | — | ✓ | ✓ |
| بهینه سازی نرخ تبدیل | — | — | ✓ | ✓ |
| تست A/B | — | — | — | ✓ |
| امنیت پیشرفته | — | — | ✓ | ✓ |
| مانیتورینگ دائمی | — | — | — | ✓ |
| آموزش مدیریت سایت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پشتیبانی | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه VIP |
| زمان تحویل | ۱۴–۲۱ روز | 40 روز | 50 روز | 60 روز |
| مشاهده پلن های دیگر | پلن برنزی | پلن نقره ای | پلن طلایی | پلن الماس |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.